EMR 64446/SNCI-1
Description:
Manufacturer: EMR Corporation
Part
Number: 64446/SNCI-1
Frequency
Band, MHz: 144 - 190
Input
Power, W: 50
Spacing Min Space, MHz: 0.5
vs
Loss Max
Loss, dB: 2.1
Spacing Max Space, MHz: 15
vs
Loss Min
Loss, dB: 1.5
Isolation
(TX/RX), dB: 90+
(Ant/TX), db: 35+
Isolator
Stages: Single
Dimension
(H x W x D) (Max.), Inches: 32 1/2 x 19
x 9 3/4
Connector: N Female
Finish: EMR Gray
Shipping
Weight, lbs.: 74
Additional
Information: N/A
| 64446/SNCI-1 | Notch Pass Duplexer / Iso-Plexer, 144 – 190 MHz, 50 W, 6PN SGL |
| 26116-1/H-5C | Receiver Multicoupler, 806 - 894 MHz, 16B H-5C |
| 26108-1/1RUD | Receiver Multicoupler, 894 - 960 MHz, 8B H-5D |
| 25104-0/1RU | Receiver Multicoupler, 300 - 512 MHz, 4N 1RU |
| 7/16F50V12N1 | 7/16 DIN Female Connector for 1/2" Standard Cable, O-Ring Type, 1 ea |
| KSGCB70013 | 25' DB25M to DB9F Cable |
| 07-111-3581 | Cadex charger battery adapter. To be used with batteries made for Palm 850w Pro Cellular Telephone(s). |
| 6650/Z | Line or Impedance Matcher, 650 - 1000 MHz, 150 W |
| 07-111-4660 | Cadex charger battery adapter. To be used with batteries made for HTC T8788 Cellular Telephone(s). |
| 6467/SBD-3 | Band Pass Cavity Resonator, 190 – 240 MHz, 200 W |
