Telewave Inc PS-4508-N
400-512 MHz 8-way Receiver Power Splitter, 500W, N-Female Connector
Model | Ports | Frequency | Bandwidth | Std. Tune |
---|---|---|---|---|
PS-302 | 2 | 33-50 MHz | 8 MHz | 38-46 MHz |
PS-702 | 2 | 72-88 MHz | 16 MHz | 72-88 MHz |
PS-1502 | 2 | 132-174 MHz | 26 MHz | 148-174 MHz |
PS-1504 | 4 | 148-174 MHz | 26 MHz | 148-174 MHz |
PS-3302 | 2 | 320-390 MHz | 70 MHz | 380-390 MHz |
PS-4502 | 2 | 400-512 MHz | 40 MHz | 450-470 MHz |
PS-4504 | 4 | 400-512 MHz | 40 MHz | 450-470 MHz |
PS-4508 | 8 | 400-512 MHz | 40 MHz | 450-470 MHz |
PS-5002 | 2 | 10-1000 MHz | 1000 MHz | N/A |
PS-5004 | 4 | 10-1000 MHz | 1000 MHz | N/A |
PS-5008 | 8 | 30-512 MHz | 500 MHz | N/A |
PS-7602 | 2 | 763-824 MHz | 30 MHz | 793-824 MHz |
PS-7604 | 4 | 763-824 MHz | 40 MHz | 793-824 MHz |
PS-7608 | 8 | 763-824 MHz | 40 MHz | 793-824 MHz |
PS-8602 | 2 | 806-960 MHz | 30 MHz | 806-824 MHz |
PS-8604 | 4 | 806-960 MHz | 40 MHz | 806-824 MHz |
PS-8608 | 8 | 806-960 MHz | 40 MHz | 806-824 MHz |
Impedance / VSWR (typ.): | 50 ohms / 1.3:1 |
Isolation (min / typ.): | 20 dB / 25 dB |
Connectors: | Input - N Female Output - N or BNC Female (opt.) |
Dimensions, in. (cm): | 2-way 1.25 x 2.25 x 1.5 (3.2 x 5.7 x 3.8) 4-way 1.75 x 4.25 x 2.5 (4.5 x 10.8 x 6.4) 8-way 8 x 5.25 x 1 (20.3 x 13.3 x 2.5) PS-5002 2.75 x 2 x 0.75 (7 x 5.1 x 1.9) PS-5004 3.5 x 3 x 0.75 (8.9 x 7.6 x 1.9) |
Coupling loss (2 / 4 / 8-port): |
3 / 6 / 9 dB |
Insertion loss (typ.) (2 / 4 / 8-port): |
0.2 / 0.4 / 0.6 dB |
Weight lb (kg) (2 / 4 / 8-port): |
1 (0.45) / 2 (0.9) / 3 (1.4) |
PS-4508-N | 400-512 MHz 8-way Receiver Power Splitter, 500W, N-Female Connector |
RS-BC225 | Battery Management Software |
NBP-BH-H8 | Tactical Conduction Headset, Boom Microphone and Round (Hockey Puck) PTT Switch |
TPRD-0408 | 40-50 MHz Bandpass 8-Cavity Bandpass/Reject Duplexer, 10 inch, N-Female Connector |
PM1912LIP | 7.4V @ 4100mAh LiPo PolyMax HPC Battery Pack |
VHF150-100H22R1 | Power Amplifier, 150 - 174 MHz |
ABM4000-D15 | NiCd, 7.5V@1500 mAH. Replacement for Motorola PMNN4000, PMNN4001 batteries |
TKB6900SK2 | KENWOOD TKB-6900 Low Band Base Station, 35.0 - 43.0 MHz, 110W, 160 Channels, Tone or DC Remote Control |
F4021T 02 DTC 220V | ICOM IC-F4021T UHF Portable Radio, 450 - 512 MHz, 4W, 128 Channels, 12.5/25 kHz Channel Spacing, with Keypad |
MXR-5000R 01 | ICOM MXR-5000R Radome Scanner, 4kW Output Power |